Автобус Киров — Кумёны от автовокзала
Кировский автовокзал является начальным пунктом для всех рейсов в сторону Кумён. Большинство автобусов — прямые. Также есть около десятка автобусов до Нолинска, Набережных Челнов, Вятских Полян и т. д. Добраться на прямом транспорте можно с 06:10 до 17:30, транзитном — до 19:00. В обратную сторону — с 05:30 до 19:10, на транзитном — до 20:00.
Время в пути — 42 минуты — 1 час 30 минут.
Перевозчик — «КировПассажирАвтотранс». На маршруте в большинстве случаев находятся автобусы российского производства не самых последних годов выпуска, реже встречаются микроавтобусы ГАЗ, Ford. Комфорта в поездке ожидать не стоит.
Прибытие автобусов совершается к нескольким пунктам: к трассе Р169 (проходящие автобусы), к больнице в Кумёнах.
Остановок на маршрутах может быть до двух с половиной десятков во всех попутных населенных пунктах. В редких случаях автобусы едут с пятью остановками. Они совершаются в Нововятске, Кирово-Чепецке (поворот), Кстинино, Речном (поворот), Вожгалах (поворот).
Стоимость проезда — 310-339 рублей. Дешевле обойдется проезд на проходящих автобусах до трассы.
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Киров /автовокзал/ | Комсомольская площадь (высадка) | Детский мир (в обратном направлении) | Ц.рынок (в обратном направлении) | ул. Милицейская | Зональный институт,ТЦ»Грин-Хаус» | Инф.больница | с.Красное | с.Сошени | Дом культуры | Лыжный комбинат | Универмаг Н.Вятск | Хлебозавод | ул. Пролетарская | ул.Коммунистическая /Н.Вятск/ | Березино КДП | д.Прошино | пов.на К.Чепецк | Солнечна Долина | по требованию | с.Кстинино | Глушиха-1 | Глушиха-2 | с/т Сосновый бор | Дресвяново | Мокрушино (по требованию) | Лаишево | Рубанок | по требованию | БУРМАКИНО | Меркурий | Пов.на Швецово | Пов.на Речное | Речное | ОЛИМПИЙСКИЙ | пов.на КФХ «Санович»! | Пов.на Н.ИВКИНО | Крутец | Быбинцы | Пов.на ВОЖГАЛЫ | д.Парфеновщина | Пов.на КУМЕНЫ | ПЛ-45 | Больница (высадка) | П.КУМЕНЫ | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Киров /автовокзал/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комсомольская площадь (высадка) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детский мир (в обратном направлении) | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ц.рынок (в обратном направлении) | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Милицейская | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зональный институт,ТЦ»Грин-Хаус» | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инф.больница | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Красное | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Сошени | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом культуры | 30 | 28 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лыжный комбинат | 33 | 31 | 29 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универмаг Н.Вятск | 35 | 33 | 31 | 28 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлебозавод | 35 | 34 | 33 | 29 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Пролетарская | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Коммунистическая /Н.Вятск/ | 40 | 38 | 37 | 34 | 33 | 30 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Березино КДП | 42 | 41 | 40 | 36 | 35 | 32 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
д.Прошино | 47 | 45 | 44 | 40 | 40 | 36 | 33 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
пов.на К.Чепецк | 52 | 49 | 48 | 45 | 44 | 41 | 37 | 29 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Солнечна Долина | 54 | 52 | 51 | 48 | 47 | 44 | 40 | 32 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
по требованию | 56 | 54 | 53 | 49 | 48 | 45 | 42 | 33 | 30 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
с.Кстинино | 59 | 57 | 56 | 53 | 52 | 49 | 45 | 37 | 33 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
Глушиха-1 | 66 | 63 | 62 | 59 | 58 | 55 | 51 | 43 | 40 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Глушиха-2 | 66 | 65 | 63 | 60 | 59 | 56 | 52 | 44 | 40 | 36 | 34 | 31 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
с/т Сосновый бор | 73 | 70 | 70 | 66 | 65 | 62 | 59 | 50 | 47 | 42 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 30 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Дресвяново | 77 | 75 | 75 | 71 | 70 | 67 | 63 | 55 | 52 | 47 | 45 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Мокрушино (по требованию) | 84 | 82 | 82 | 78 | 77 | 74 | 70 | 62 | 59 | 54 | 52 | 49 | 48 | 46 | 44 | 41 | 37 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Лаишево | 89 | 87 | 86 | 83 | 82 | 79 | 75 | 67 | 63 | 59 | 56 | 54 | 53 | 51 | 49 | 46 | 42 | 38 | 35 | 33 | 30 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||
Рубанок | 93 | 91 | 90 | 87 | 86 | 82 | 79 | 70 | 67 | 63 | 61 | 58 | 57 | 54 | 52 | 50 | 46 | 41 | 38 | 37 | 33 | 27 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||
по требованию | 97 | 95 | 94 | 91 | 89 | 87 | 83 | 75 | 71 | 66 | 64 | 62 | 61 | 59 | 56 | 54 | 49 | 45 | 42 | 41 | 38 | 31 | 30 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
БУРМАКИНО | 98 | 96 | 96 | 92 | 91 | 88 | 84 | 76 | 73 | 68 | 66 | 63 | 62 | 60 | 58 | 55 | 51 | 47 | 44 | 42 | 39 | 33 | 31 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
Меркурий | 103 | 101 | 100 | 97 | 96 | 93 | 89 | 81 | 77 | 73 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 60 | 56 | 52 | 49 | 47 | 44 | 38 | 36 | 30 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
Пов.на Швецово | 109 | 107 | 106 | 103 | 101 | 98 | 95 | 87 | 83 | 79 | 76 | 74 | 73 | 70 | 68 | 66 | 62 | 57 | 54 | 53 | 49 | 43 | 42 | 36 | 31 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
Пов.на Речное | 114 | 112 | 111 | 108 | 106 | 103 | 100 | 91 | 88 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 62 | 59 | 58 | 54 | 48 | 47 | 41 | 36 | 29 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
Речное | 116 | 114 | 113 | 110 | 108 | 105 | 102 | 94 | 90 | 86 | 83 | 81 | 80 | 77 | 75 | 73 | 69 | 64 | 61 | 60 | 56 | 50 | 49 | 43 | 38 | 31 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
ОЛИМПИЙСКИЙ | 118 | 116 | 115 | 111 | 110 | 107 | 103 | 96 | 91 | 87 | 85 | 83 | 82 | 79 | 77 | 75 | 70 | 66 | 63 | 61 | 58 | 52 | 51 | 45 | 40 | 33 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||
пов.на КФХ «Санович»! | 122 | 119 | 118 | 115 | 114 | 111 | 107 | 99 | 96 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 78 | 74 | 70 | 67 | 65 | 62 | 56 | 54 | 48 | 44 | 37 | 32 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||
Пов.на Н.ИВКИНО | 125 | 124 | 122 | 119 | 118 | 115 | 111 | 103 | 99 | 95 | 93 | 90 | 89 | 87 | 84 | 82 | 78 | 73 | 70 | 69 | 66 | 59 | 59 | 52 | 47 | 40 | 35 | 32 | 28 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
Крутец | 136 | 133 | 132 | 129 | 128 | 125 | 121 | 113 | 110 | 105 | 103 | 101 | 99 | 97 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 79 | 76 | 70 | 68 | 62 | 58 | 51 | 46 | 42 | 38 | 37 | 32 | 26 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
Быбинцы | 147 | 145 | 145 | 141 | 140 | 137 | 133 | 125 | 122 | 117 | 115 | 112 | 111 | 109 | 107 | 104 | 100 | 96 | 93 | 91 | 88 | 82 | 80 | 75 | 70 | 63 | 58 | 54 | 50 | 49 | 44 | 38 | 33 | 35 | 29 | 26 | 23 | 23 | |||||||||
Пов.на ВОЖГАЛЫ | 153 | 151 | 150 | 147 | 145 | 143 | 139 | 131 | 127 | 122 | 120 | 118 | 117 | 115 | 112 | 110 | 105 | 101 | 98 | 97 | 94 | 87 | 86 | 80 | 75 | 68 | 63 | 59 | 56 | 54 | 49 | 44 | 39 | 41 | 35 | 31 | 27 | 23 | 23 | ||||||||
д.Парфеновщина | 167 | 165 | 164 | 160 | 159 | 156 | 152 | 145 | 140 | 136 | 134 | 132 | 131 | 128 | 126 | 124 | 119 | 115 | 112 | 110 | 107 | 101 | 100 | 94 | 89 | 82 | 77 | 73 | 69 | 68 | 63 | 57 | 52 | 55 | 49 | 45 | 41 | 31 | 23 | 23 | |||||||
Пов.на КУМЕНЫ | 168 | 166 | 166 | 162 | 161 | 158 | 154 | 146 | 143 | 138 | 136 | 133 | 132 | 130 | 128 | 125 | 121 | 117 | 114 | 112 | 109 | 103 | 101 | 96 | 91 | 84 | 79 | 75 | 71 | 70 | 65 | 59 | 54 | 56 | 50 | 47 | 42 | 33 | 23 | 23 | 23 | ||||||
ПЛ-45 | 173 | 171 | 170 | 166 | 166 | 162 | 159 | 150 | 147 | 143 | 140 | 138 | 137 | 134 | 132 | 130 | 126 | 121 | 118 | 117 | 113 | 107 | 106 | 100 | 95 | 88 | 83 | 80 | 75 | 74 | 69 | 63 | 59 | 61 | 55 | 51 | 47 | 37 | 25 | 23 | 23 | 23 | |||||
Больница (высадка) | 175 | 174 | 173 | 170 | 168 | 166 | 161 | 154 | 150 | 145 | 143 | 141 | 140 | 138 | 136 | 133 | 129 | 124 | 122 | 119 | 117 | 110 | 109 | 103 | 98 | 91 | 87 | 82 | 79 | 77 | 73 | 66 | 62 | 64 | 58 | 54 | 50 | 40 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
П.КУМЕНЫ | 175 | 175 | 174 | 171 | 170 | 167 | 163 | 155 | 152 | 147 | 145 | 143 | 141 | 139 | 137 | 134 | 130 | 126 | 123 | 121 | 118 | 112 | 110 | 104 | 100 | 93 | 88 | 84 | 80 | 79 | 74 | 68 | 63 | 66 | 59 | 56 | 52 | 42 | 30 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
БАГАЖ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАГАЖ 2 |
Расписание автобусов Киров — Кумёны 2023
Транспорт ходит с раннего утра до позднего вечера. Поскольку прямые рейсы курсируют только до 7 вечера, в помощь приходят проходящие до Вятских Полян с отправлением из Кирова в 21:00. Транзитные рейсы позволяют добраться в поселок в любое удобное время. Смотрите расписание на табло, но учтите, что в нем указаны не все автобусы. Дополнят график рейсы № 125, расписание которых вы найдете в соответствующем пункте материала.
Расписание автобусов Кумёны — Киров
В обратную сторону вариантов не меньше. Смотрите более развернутый график далее в тексте. Из Кумен в Киров первый автобус отправляется в 06:10, последний — в 17:30. Интервал составит около 1,5 часов.