Сравнительный анализ по данным ФНС
Организация: ООО ТД «Агидель Авто» | ||||||||||||||||||
ИНН: 0275060572 (Республика Башкортостан) | ||||||||||||||||||
Отрасль: 45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||
Выручка за 2022 год: 3 753 млн. руб. (+22% за год) — 60 место среди 5,89 тыс. предприятий в отрасли | ||||||||||||||||||
Активы на 31 декабря 2022: 657 млн. руб. (+35% за год) — 152 место | ||||||||||||||||||
Чистые активы на 31 декабря 2022: 466 млн. руб. (+74% за год) | ||||||||||||||||||
Чистая прибыль за 2022 год: 188 млн. руб. (+137% за год) | ||||||||||||||||||
(имеется аудиторское заключение ООО «Интерком-Аудит Уфа», ИНН 276037400, ОГРН ) | ||||||||||||||||||
Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2022 год: 358 чел. | ||||||||||||||||||
Задолженность по налогам и сборам на 01.10.2019: 1 руб., в том числе: | ||||||||||||||||||
Дополнительные данные ФНС (2022 год) Уплачено налогов и сборов за 2022 г., всего 152 млн. руб., в том числе:
|